DemirDöküm MaxiCondense Kazan110 B 110 kW
₺0,00
DemirDöküm MaxiCondense Kazan –
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
- Paslanmaz Çelik Eşanjör
- Premix Brülör
- Modülasyonlu Fan
- Entegre Klape
Stok kodu: DDM110150
Kategoriler: Kazan
Etiketler: condense, demirdöküm, doğalgaz, kazan, kombi, maxi, maxicondense, tam yoğuşmalı
Marka: Demirdöküm
Açıklama
DemirDöküm MaxiCondense Kazan
Özellikler
| Model | Birim | MaxiCondense 110 B |
MaxiCondense 150 B |
|---|---|---|---|
| Cihaz Giriş Enerjisi (Max. – Min.) | kW | 97 / 19, 4 | 131 / 26,2 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (80/60°C) (Max. – Min.) | kW | 95,3 / 19,2 | 129 / 26 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (50/30°C) (Max.) | kW | 105,1 | 142,1 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (60/40°C) (Max.) | kW | 101,1 | 137,3 |
| 80/60°C’deki Verim | % | 97,9 | 97,9 |
| %30 Kapasitedeki Verim | % | 108,8 | 108,9 |
| 80/60°C’deki Brülör ve Baca Kayıpları | % | 2,6 | 2,6 |
| %30 Kapasitede (50/30°C‘de) Brülör ve Baca Kayıpları | % | 0,6 | 0,6 |
| Bekleme Modunda Isı Kaybı | W % |
124 0,1 |
168 0,1 |
| Cihaz Tipleri | B23, B53; B53P | B23, B53; B53P | |
| Gaz Kategorisi | G 20 | G 20 | |
| Cihaz Kategorisi | I2H | I2H | |
| Yanma Odası | Dikey | Dikey | |
| Ses Gücü | dB(A) | 56 | 57 |
| Emisyon Nox (En 15502) | mg/kWh | 38,7 | 46,1 |
| Emisyon Min. – Max. Güçte (G20) Co2 | % | 9 – 9 | 9 – 9 |
| Emisyon Min. – Max. Güçte (G20) Co | ppm | 91,5 / 7,5 | 91,5 / 5,6 |
| Atık Gaz Sıcaklığı Min. – Max. Güçte (80/60°C) | °C | 78 / 62 | 77 / 61 |
| Atık Gaz Sıcaklığı Min. – Max. Güçte (50/30°C) | °C | 49 / 35 | 48 / 35 |
| Atık Gaz Debi Miktarı (Deniz Seviyesi Atmosfer Basıncı) |
kg/s | 0,046 | 0,06 |
| Cihaz Iç Direnci (Δt = 20°C) | mbar | 210 | 510 |
| Tesisat Tarafına Kalan Basma Yüksekliği (Δt = 20°C) |
mbar | 370 | 570 |
| Max. – Min. Gaz Tüketimi (G 20) | m³/h | 2,06 – 10,3 | 2,78 – 14 |
| Maksimum Dayanım Basıncı | bar | 6 | 6 |
| Minimum Çalışma Basıncı | bar | 0,7 | 0,7 |
| Maksimum Limit Termostat Sıcaklığı | °C | 95 | 95 |
| Ayar Sıcaklığı (Min. – Max.) | °C | 30 – 80 | 30 – 80 |
| Cihaz Içerisindeki Su Miktarı | lt | 17 | 25 |
| Maksimum Yoğuşma Suyu Debisi (50/30°C) | lt/h | 15 | 19,8 |
İlgili ürünler
₺0,00
₺0,00
₺0,00
₺24.500,00




