DemirDöküm Boyler 300 Litre HLB DD 300 -D
₺0,00
Çift Serpantinli Boyler
- Estetik Tasarım
- Uzun Ömürlü Kullanım
- Güçlü Yalıtım
Stok kodu: DDDT480
Kategoriler: Boyler
Etiketler: boyler, boylerler, çift serpantinli, demirdöküm, sıcak su, tek serpantinli
Marka: Demirdöküm
Açıklama
Özellikler
| HLB DD 300 -D | HLB DD 500 – D | HLB DD 1000 – D | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | |||
| Sıcak Su Kapasitesi lt | 300 | 500 | 1000 |
| Boyutlar | |||
| Yükseklik mm | 1210 | 1800 | 2070 |
| Çap mm | 700 | 750 | 1000 |
| Flanş mm | 154 | 255 | 365 |
| Brüt Ağırlık kg | 143 | 231 | 323 |
| Giriş Çapları | |||
| Termometre Kovanı N1 (inch) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| �lave Elektrikli Isıtıcı N2 (inch) | 11/2″ | 11/2″ | 2″ |
| Temizleme Deliği N3 (inch) | 4″ | 4″ | 5″ |
| Duvar Eleman N4-N13 (inch) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Kullanma Suyu Çapı N5-N11 (inch) | 1″ | 1″ | 11/4″ |
| Üst Serpantin Çapı N6-N8 (inch) | 11/4″ | 11/4″ | 11/4″ |
| Sirkülasyon Çapı N7 (inch) | 1″ | 1″ | 11/4″ |
| Alt Serpantin Çapı N9-N10 (inch) | 11/4″ | 11/4″ | 11/4″ |
| Magnezyum Anod N12 (inch) | 11/4″ | 11/4″ | 11/4″ |
| Üst Serpantin Yüzeyi S1 (m2) | 0.9 | 1.46 | 1.58 |
| Alt Serpantin Yüzeyi S2 (m2) | 1.3 | 2.46 | 2.97 |
| İzolasyon Tipi (mm) | PU/50 | PU/50 | SU/50 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H1 mm | 1055 | 1620 | 1650 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H2 mm | 965 | 1520 | 1560 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H3 mm | 875 | 1230 | 1340 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H4 mm | 785 | 1120 | 1185 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H5 mm | 685 | 1025 | 1100 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H6 mm | 265 | 370 | 450 |
| Detay Yükseklik Ölçüleri H7 mm | 175 | 275 | 360 |
İlgili ürünler
₺34.000,00
₺41.000,00
₺29.000,00
₺25.000,00
₺0,00
₺26.500,00
₺0,00


